*Change here*/>
*Change here*/>
Close [x]
*Change here*/>
安奇兴®[1-段]有机婴儿奶粉
*Change here: Add style*/>规格: 900 克 / 罐
*a href="https://else.angelcorp.net/枫树岛-美国-m-2/"*/> *Change here: Comment out*/>
枫树岛-美国
*Change here: Add style*/> */a*/>描述
◊ 产品描述 ◊
◊ 营养成分 ◊
◊ 产品标签 ◊
◊ 喂哺指南 ◊
◊ 顾客评论 ◊
安奇兴®有机婴幼儿奶粉含有促进发育的各种营养成分,提供蛋白质、矿物质、维生素、脂肪、碳水化合物、核苷酸的均衡组合;这款乳基加铁奶粉含有钙质和益生菌、DHA和ARA、以及胆碱、OPO结构脂,符合美国农业部有机标准,全面满足婴幼儿发育的营养需要。
安奇兴®[1段]有机加铁婴儿奶粉:
- 适用于0--6个月的婴儿
- 营养全面均衡,含有婴儿发育所需的各种营养成分
- 按照《中国配方奶粉国家标准》生产,更适合中国宝宝
- 同时符合美国法典/国际食品法典关于婴儿奶粉的营养成分要求
- 美国奶源、美国生产、美国罐装
- 无虚高定价,合理商业利润
- 价格说明见网页「安奇兴®有机婴儿奶粉」
- 符合美国农业部有机标准,清洁干净
- 不含潜在有害的杀虫剂、生长激素、或抗生素
◊ 营 养 成 分 信 息 ◊ | |||||
国际标准 最小值 |
中国标准 最小值 |
Angel-Xing 安奇兴® |
中国标准 最大值 |
国际标准 最大值 | |
每100千卡路里: | |||||
蛋白质 / 克 | 1.8 | 1.88 | 2.57 | 2.93 | 3.0 |
其中:乳清蛋白/克(65%) | N.S. | 60% | 1.67 | N.S. | N.S. |
酪蛋白 / 克(35%) | N.S. | N.S. | 0.9 | N.S. | N.S. |
脂肪 / 克 | 4.4 | 4.39 | 5.44 | 5.86 | 6 |
其中:OPO 结构脂 / 毫克 | N.S. | N.S. | 898 | N.S. | N.S. |
亚油酸 / 毫克 | 300 | 290 | 879 | 1,380 | 1,400 |
α-亚麻酸 / 毫克 | 50 | 50 | 79 | N.S. | N.S. |
亚油酸与α-亚麻酸比值 | 5.1 | 5.1 | 11 | 15.1 | 15.1 |
DHA / 毫克(0.36%) | N.S. | N.S. | 19.46 | 0.5% | 0.5% |
ARA / 毫克(0.65%) | N.S. | N.S. | 35.15 | 1% | N.S. |
碳水化合物 / 克 | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 13.8 | 14.0 |
其中:乳糖 / 克(100%) | N.S. | 90% | 9.9 | N.S. | N.S. |
膳食纤维:GOS / 克 | N.S. | N.S. | 0.56 | N.S. | N.S. |
叶黄素 / 微克 | N.S. | N.S. | 17.6 | N.S. | N.S. |
核苷酸 / 毫克 | N.S. | N.S. | 4.6 | N.S. | N.S. |
牛磺酸 / 毫克 | N.S. | N.S. | 7.74 | 13 | 12 |
左旋肉碱 / 毫克 | 1.2 | 1.3 | 1.97 | N.S. | N.S. |
乳铁蛋白 / 毫克 | N.S. | N.S. | 8.79 | N.S. | N.S. |
维生素: | |||||
维生素A / 微克 | 60 | 59 | 90 | 180 | 180 |
维生素D / 微克 | 1 | 1.05 | 1.6 | 2.51 | 2.5 |
维生素E / 毫克 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 5.02 | 5 |
维生素K1 / 微克 | 4 | 4.2 | 9.6 | 27.2 | 27 |
维生素B1 / 微克 | 60 | 59 | 103 | 301 | 300 |
维生素B2 / 微克 | 80 | 80 | 156 | 498 | 500 |
维生素B6 / 微克 | 35 | 35.6 | 68.2 | 188.3 | 175 |
维生素B12 / 微克 | 0.1 | 0.105 | 0.389 | 1.506 | 1.5 |
烟酸 / 微克 | 300 | 293 | 1,167 | 1,506 | 1,500 |
叶酸 / 微克 | 10 | 10.5 | 15.5 | 50.2 | 50 |
泛酸 / 微克 | 400 | 402 | 485 | 2,000 | 2,000 |
维生素C / 毫克 | 10 | 10.5 | 14.6 | 71.1 | 70 |
生物素 / 微克 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 10 | 10 |
胆碱 / 毫克 | 7 | 7.1 | 15.5 | 50.2 | 50 |
肌醇 / 毫克 | 4 | 4.2 | 4.85 | 39.7 | 40 |
矿物质: | |||||
钠 / 毫克 | 20 | 21 | 29 | 59 | 60 |
钾 / 毫克 | 60 | 59 | 117 | 180 | 180 |
铜 / 微克 | 35 | 35.6 | 77.8 | 121.3 | 120 |
镁 / 毫克 | 5 | 5 | 8.37 | 15.1 | 15 |
铁 / 毫克 | 0.45 | 0.42 | 1.17 | 1.51 | N.S. |
锌 / 毫克 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.51 | 1.5 |
锰 / 微克 | 1 | 5 | 17.6 | 100.4 | 100 |
钙 / 毫克 | 50 | 50 | 87 | 146 | 140 |
磷 / 毫克 | 25 | 25 | 62 | 100 | 100 |
钙磷比值 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 |
碘 / 微克 | 10 | 10.5 | 18.4 | 58.6 | 60 |
氯 / 毫克 | 50 | 50 | 72 | 159 | 160 |
硒 / 微克 | 1 | 2.01 | 2.72 | 7.95 | 9 |
* 中国&美国婴儿奶粉标准可见网页"婴儿奶粉标准比较--中国&美国&国际"附注链接 |
Nutrition Facts 营养成分 |
每100克 奶粉 |
每100千焦 能量 |
Nutrition Facts 营养成分 |
每100克 奶粉 |
每100千焦 能量 | |
蛋白质 / 克 | 13.2 | 0.614 | 维生素B2 / 微克 | 800 | 37.2 | |
其中:乳清蛋白 / 克 | 8.58 | 0.3991 | 维生素B6 / 微克 | 350 | 16.3 | |
酪蛋白 / 克 | 4.62 | 0.2149 | 维生素B12 / 微克 | 2 | 0.093 | |
脂肪 / 克 | 28 | 1.3 | 烟酸 / 微克 | 5,999 | 279 | |
其中:OPO 结构脂 / 毫克 | 4,600 | 210 | 叶酸 / 微克 | 80 | 3.7 | |
亚油酸 / 毫克 | 4,500 | 210 | 泛酸 / 微克 | 2,494 | 116 | |
α-亚麻酸 / 毫克 | 409 | 19 | 维生素C / 毫克 | 75 | 3.5 | |
亚油酸与α-亚麻酸比值 | 11 | 11 | 生物素 / 微克 | 14.8 | 0.69 | |
DHA / 毫克 | 100 | 4.65 | 胆碱 / 毫克 | 80 | 3.7 | |
ARA / 毫克 | 181 | 8.4 | 肌醇 / 毫克 | 25 | 1.16 | |
碳水化合物 / 克 | 51 | 2.37 | 矿物质: | |||
其中:乳糖 / 克 | 51 | 2.37 | 钠 / 毫克 | 151 | 7 | |
膳食纤维:GOS / 克 | 2.88 | 0.134 | 钾 / 毫克 | 600 | 27.9 | |
叶黄素 / 微克 | 90 | 4.2 | 铜 / 微克 | 400 | 18.6 | |
核苷酸 / 毫克 | 24 | 1.1 | 镁 / 毫克 | 43 | 2 | |
牛磺酸 / 毫克 | 39.8 | 1.85 | 铁 / 毫克 | 6 | 0.28 | |
左旋肉碱 / 毫克 | 10 | 0.47 | 锌 / 毫克 | 5.4 | 0.25 | |
乳铁蛋白 / 毫克 | 45 | 2.1 | 锰 / 微克 | 90 | 4.2 | |
维生素: | 钙 / 毫克 | 449 | 20.9 | |||
维生素A / 微克 | 452 | 21 | 磷 / 毫克 | 320 | 14.9 | |
维生素D / 微克 | 8.2 | 0.38 | 钙磷比值 | 1.4 | 1.4 | |
维生素E / 毫克 | 6.7 | 0.31 | 碘 / 微克 | 95 | 4.4 | |
维生素K1 / 微克 | 49 | 2.3 | 氯 / 毫克 | 370 | 17.2 | |
维生素B1 / 微克 | 529 | 24.6 | 硒 / 微克 | 14 | 0.65 |
本品为乳基配方食品,性状为淡黄色粉末。 |
适用年龄:0--6个月的婴儿。 |
对于0-6个月的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。 |
Ingredients / 配料: |
乳糖、植物油、脱脂牛乳、乳清蛋白粉、GOS/低聚半乳糖(源于乳糖)、ARA/二十碳四烯酸(高山被孢霉)、DHA/二十二碳六烯酸(寇氏隐甲藻)、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素(源于万寿菊)、核苷酸(5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠) |
矿物质(磷酸氢钙、硫酸铜、硫酸亚铁、磷酸氢镁、硫酸锰、柠檬酸钾、氯化钾、碘化钾、磷酸氢二钾、亚硒酸钠、硫酸锌) |
维生素〖维生素C(左旋抗坏血酸)、维生素A(棕榈酸视黄酯、β-葫萝卜素)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(消旋α-生育酚醋酸酯、混合生育酚浓缩物)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡多辛)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、胆碱(重酒石酸胆碱)、叶酸、泛酸(右旋泛酸钙)、生物素(右旋生物素)、肌醇〗 |
食品添加剂(磷脂、单&双甘油酯、抗坏血酸棕榈酸酯、氢氧化钙、氢氧化钾、柠檬酸钠) |
冲调方法:
- 用洗手液洗净双手;清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖、及搅拌器具,直至无剩余奶液
- 将上述器皿置于开水中煮沸5分钟,取出静置沥干,冷却备用
-
将冲调用水煮沸不超过1分钟,快速(30分钟以内)冷却至约40℃用于冲调
[如溶解度不好,可尝试在水温冷却至40℃之前冲调(70℃以下,水温过高会破坏营养成分)] - 参照下列「喂哺用量」列表,将适量冲调用水倒入消毒后的奶瓶中
- 使用本品附带的量匙,参照「喂哺用量」列表中对应年龄段的说明,量取适量奶粉加入水中
- 盖紧瓶盖,均匀摇动,直至奶粉完全溶解;喂哺前将奶液滴在手腕内侧测试温度,以确保适合婴幼儿饮用
喂哺用量:
平均体重 (公斤) |
年 龄 | 温开水量 (毫升) |
量匙数* | 冲调后份量 (毫升) |
24小时 喂哺次数 |
3.0 | 0-14 天 | 60 | 1 | 65 | 8 |
4.0 | 2-8 周 | 120 | 2 | 135 | 6 |
5.0 | 2-3 月 | 120 | 2 | 135 | 6 |
6.5 | 3-6 月 | 180 | 3 | 200 | 5 |
* | 务必使用本品附带的量匙(1量匙=9.8克),否则可能导致婴幼儿脱水,或造成营养不良;每100毫升奶液含14.7克奶粉。 |
储存方法:
- 冲调好的奶液若立即喂哺,应在1小时内喂哺完毕,超过1小时则应将未食用完的剩余奶液弃置
- 冲调好(未曾饮用过)的奶液可存放在冰箱的冷藏室,存放时间不得超过24小时;不可在室温下存放
- 已经加热过的奶液不可放回冰箱再存放备用,不可留待下次再加热,即使未曾饮用过也应该倒掉
- 奶粉开封后可在室温下阴凉干燥处储存,无需冷藏,勿冷冻;保持盖紧状态,并在1个月内食用完毕
参考资料:
目前还没有顾客评论。