中国7岁以下男孩生长发育参照标准  

  下文表格罗列“中国7岁以下男孩生长发育参照标准”的统计结果。从左边第一列查找年龄,以1岁(12月龄)的男孩
为例,表格“7岁以下男孩身长/身高标准值”的对应数据行(例如-1SD、Median、+1SD数值)显示,统计抽样中:
    15.87%的个体身长/身高小于或等于73.8厘米,即另外84.13%的个体身长/身高大于73.8厘米;
    50.00%的个体身长/身高小于或等于76.5厘米,即另外50.00%的个体身长/身高大于76.5厘米;
    84.13%的个体身长/身高小于或等于79.3厘米,即另外15.87%的个体身长/身高大于79.3厘米。
注:SD表示标准差(Standard Deviation);1SD对应34.13%,2SD对应47.72%,3SD对应49.87%;Median即中位数。
 
  
  你可以应用列表数据查看你家小孩的发育状况与同龄男孩相比较的结果。(返回婴儿奶粉专题  



7岁以下男孩身长/身高标准值
(单位:厘米)
年龄月龄-3SD / 0.13%-2SD / 2.28%-1SD / 15.87%中位数 / 50%+1SD / 84.13%+2SD / 97.72%+3SD / 99.87%
出生 0 45.2 46.9 48.6 50.4 52.2 54.0 55.8
  1 48.7 50.7 52.7 54.8 56.9 59.0 61.2
  2 52.2 54.3 56.5 58.7 61.0 63.3 65.7
  3 55.3 57.5 59.7 62.0 64.3 66.6 69.0
  4 57.9 60.1 62.3 64.6 66.9 69.3 71.7
  5 59.9 62.1 64.4 66.7 69.1 71.5 73.9
  6 61.4 63.7 66.0 68.4 70.8 73.3 75.8
  7 62.7 65.0 67.4 69.8 72.3 74.8 77.4
  8 63.9 66.3 68.7 71.2 73.7 76.3 78.9
  9 65.2 67.6 70.1 72.6 75.2 77.8 80.5
  10 66.4 68.9 71.4 74.0 76.6 79.3 82.1
  11 67.5 70.1 72.7 75.3 78.0 80.8 83.6
1岁 12 68.6 71.2 73.8 76.5 79.3 82.1 85.0
  15 71.2 74.0 76.9 79.8 82.8 85.8 88.9
  18 73.6 76.6 79.6 82.7 85.8 89.1 92.4
  21 76.0 79.1 82.3 85.6 89.0 92.4 95.9
2岁 24 78.3 81.6 85.1 88.5 92.1 95.8 99.5
  27 80.5 83.9 87.5 91.1 94.8 98.6 102.5
  30 82.4 85.9 89.6 93.3 97.1 101.0 105.0
  33 84.4 88.0 91.6 95.4 99.3 103.2 107.2
3岁 36 86.3 90.0 93.7 97.5 101.4 105.3 109.4
  39 87.5 91.2 94.9 98.8 102.7 106.7 110.7
  42 89.3 93.0 96.7 100.6 104.5 108.6 112.7
  45 90.9 94.6 98.5 102.4 106.4 110.4 114.6
4岁 48 92.5 96.3 100.2 104.1 108.2 112.3 116.5
  51 94.0 97.9 101.9 105.9 110.0 114.2 118.5
  54 95.6 99.5 103.6 107.7 111.9 116.2 120.6
  57 97.1 101.1 105.3 109.5 113.8 118.2 122.6
5岁 60 98.7 102.8 107.0 111.3 115.7 120.1 124.7
  63 100.2 104.4 108.7 113.0 117.5 122.0 126.7
  66 101.6 105.9 110.2 114.7 119.2 123.8 128.6
  69 103.0 107.3 111.7 116.3 120.9 125.6 130.4
6岁 72 104.1 108.6 113.1 117.7 122.4 127.2 132.1
  75 105.3 109.8 114.4 119.2 124.0 128.8 133.8
  78 106.5 111.1 115.8 120.7 125.6 130.5 135.6
  81 107.9 112.6 117.4 122.3 127.3 132.4 137.6

7岁以下男孩体重标准值
(单位:千克)
年龄月龄-3SD / 0.13%-2SD / 2.28%-1SD / 15.87%中位数 / 50%+1SD / 84.13%+2SD / 97.72%+3SD / 99.87%
出生 0 2.26 2.58 2.93 3.32 3.73 4.18 4.66
  1 3.09 3.52 3.99 4.51 5.07 5.67 6.33
  2 3.94 4.47 5.05 5.68 6.38 7.14 7.97
  3 4.69 5.29 5.97 6.70 7.51 8.40 9.37
  4 5.25 5.91 6.64 7.45 8.34 9.32 10.39
  5 5.66 6.36 7.14 8.00 8.95 9.99 11.15
  6 5.97 6.70 7.51 8.41 9.41 10.50 11.72
  7 6.24 6.99 7.83 8.76 9.79 10.93 12.20
  8 6.46 7.23 8.09 9.05 10.11 11.29 12.60
  9 6.67 7.46 8.35 9.33 10.42 11.64 12.99
  10 6.86 7.67 8.58 9.58 10.71 11.95 13.34
  11 7.04 7.87 8.80 9.83 10.98 12.26 13.68
1岁 12 7.21 8.06 9.00 10.05 11.23 12.54 14.00
  15 7.68 8.57 9.57 10.68 11.93 13.32 14.88
  18 8.13 9.07 10.12 11.29 12.61 14.09 15.75
  21 8.61 9.59 10.69 11.93 13.33 14.90 16.66
2岁 24 9.06 10.09 11.24 12.54 14.01 15.67 17.54
  27 9.47 10.54 11.75 13.11 14.64 16.38 18.36
  30 9.86 10.97 12.22 13.64 15.24 17.06 19.13
  33 10.24 11.39 12.68 14.15 15.82 17.72 19.89
3岁 36 10.61 11.79 13.13 14.65 16.39 18.37 20.64
  39 10.97 12.19 13.57 15.15 16.95 19.02 21.39
  42 11.31 12.57 14.00 15.63 17.50 19.65 22.13
  45 11.66 12.96 14.44 16.13 18.07 20.32 22.91
4岁 48 12.01 13.35 14.88 16.64 18.67 21.01 23.73
  51 12.37 13.76 15.35 17.18 19.30 21.76 24.63
  54 12.74 14.18 15.84 17.75 19.98 22.57 25.61
  57 13.12 14.61 16.34 18.35 20.69 23.43 26.68
5岁 60 13.50 15.06 16.87 18.98 21.46 24.38 27.85
  63 13.86 15.48 17.38 19.60 22.21 25.32 29.04
  66 14.18 15.87 17.85 20.18 22.94 26.24 30.22
  69 14.48 16.24 18.31 20.75 23.66 27.17 31.43
6岁 72 14.74 16.56 18.71 21.26 24.32 28.03 32.57
  75 15.01 16.90 19.14 21.82 25.06 29.01 33.89
  78 15.30 17.27 19.62 22.45 25.89 30.13 35.41
  81 15.66 17.73 20.22 23.24 26.95 31.56 37.39

7岁以下男孩头围标准值
(单位:厘米)
年龄月龄-3SD / 0.13%-2SD / 2.28%-1SD / 15.87%中位数 / 50%+1SD / 84.13%+2SD / 97.72%+3SD / 99.87%
出生 0 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.8 37.9
  1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.2 39.4 40.7
  2 35.2 36.4 37.6 38.9 40.2 41.5 42.9
  3 36.7 37.9 39.2 40.5 41.8 43.2 44.6
  4 38.0 39.2 40.4 41.7 43.1 44.5 45.9
  5 39.0 40.2 41.5 42.7 44.1 45.5 46.9
  6 39.8 41.0 42.3 43.6 44.9 46.3 47.7
  7 40.4 41.7 42.9 44.2 45.5 46.9 48.4
  8 41.0 42.2 43.5 44.8 46.1 47.5 48.9
  9 41.5 42.7 44.0 45.3 46.6 48.0 49.4
  10 41.9 43.1 44.4 45.7 47.0 48.4 49.8
  11 42.3 43.5 44.8 46.1 47.4 48.8 50.2
1岁 12 42.6 43.8 45.1 46.4 47.7 49.1 50.5
  15 43.2 44.5 45.7 47.0 48.4 49.7 51.1
  18 43.7 45.0 46.3 47.6 48.9 50.2 51.6
  21 44.2 45.5 46.7 48.0 49.4 50.7 52.1
2岁 24 44.6 45.9 47.1 48.4 49.8 51.1 52.5
  27 45.0 46.2 47.5 48.8 50.1 51.4 52.8
  30 45.3 46.5 47.8 49.1 50.4 51.7 53.1
  33 45.5 46.8 48.0 49.3 50.6 52.0 53.3
3岁 36 45.7 47.0 48.3 49.6 50.9 52.2 53.5
  42 46.2 47.4 48.7 49.9 51.3 52.6 53.9
4岁 48 46.5 47.8 49.0 50.3 51.6 52.9 54.2
  54 46.9 48.1 49.4 50.6 51.9 53.2 54.6
5岁 60 47.2 48.4 49.7 51.0 52.2 53.6 54.9
  66 47.5 48.7 50.0 51.3 52.5 53.8 55.2
6岁 72 47.8 49.0 50.2 51.5 52.8 54.1 55.4

身长45--110厘米男孩体重标准值
(单位:千克)
身长-3SD / 0.13%-2SD / 2.28%-1SD / 15.87%中位数 / 50%+1SD / 84.13%+2SD / 97.72%+3SD / 99.87%
46 1.80 1.99 2.19 2.41 2.65 2.91 3.18
48 2.11 2.34 2.58 2.84 3.12 3.42 3.74
50 2.43 2.68 2.95 3.25 3.57 3.91 4.29
52 2.78 3.06 3.37 3.71 4.07 4.47 4.90
54 3.19 3.51 3.87 4.25 4.67 5.12 5.62
56 3.65 4.02 4.41 4.85 5.32 5.84 6.41
58 4.13 4.53 4.97 5.46 5.99 6.57 7.21
60 4.61 5.05 5.53 6.06 6.65 7.30 8.01
62 5.09 5.56 6.08 6.66 7.30 8.00 8.78
64 5.54 6.05 6.60 7.22 7.91 8.67 9.51
66 5.97 6.50 7.09 7.74 8.47 9.28 10.19
68 6.38 6.93 7.55 8.23 9.00 9.85 10.81
70 6.76 7.34 7.98 8.69 9.49 10.38 11.39
72 7.12 7.72 8.38 9.12 9.94 10.88 11.93
74 7.47 8.08 8.76 9.52 10.38 11.34 12.44
76 7.81 8.43 9.13 9.91 10.80 11.80 12.93
78 8.14 8.78 9.50 10.31 11.22 12.25 13.42
80 8.49 9.15 9.88 10.71 11.64 12.70 13.92
82 8.85 9.52 10.27 11.12 12.08 13.17 14.42
84 9.21 9.90 10.66 11.53 12.52 13.64 14.94
86 9.58 10.28 11.07 11.96 12.97 14.13 15.46
88 9.96 10.68 11.48 12.39 13.43 14.62 16.00
90 10.34 11.08 11.90 12.83 13.90 15.12 16.54
92 10.74 11.48 12.33 13.28 14.37 15.63 17.10
94 11.14 11.90 12.77 13.75 14.87 16.16 17.68
96 11.56 12.34 13.22 14.23 15.38 16.72 18.29
98 11.99 12.79 13.70 14.74 15.93 17.32 18.95
100 12.44 13.26 14.20 15.27 16.51 17.96 19.67
102 12.89 13.75 14.72 15.83 17.12 18.64 20.45
104 13.35 14.24 15.25 16.41 17.77 19.37 21.29
106 13.82 14.74 15.79 17.01 18.45 20.15 22.21
108 14.27 15.24 16.34 17.63 19.15 20.97 23.19
110 14.74 15.74 16.91 18.27 19.89 21.85 24.27

身高80--140厘米男孩体重标准值
(单位:千克)
身高-3SD / 0.13%-2SD / 2.28%-1SD / 15.87%中位数 / 50%+1SD / 84.13%+2SD / 97.72%+3SD / 99.87%
80 8.61 9.27 10.02 10.85 11.79 12.87 14.09
82 8.97 9.65 10.41 11.26 12.23 13.34 14.60
84 9.34 10.03 10.81 11.68 12.68 13.81 15.12
86 9.71 10.42 11.21 12.11 13.13 14.30 15.65
88 10.09 10.81 11.63 12.54 13.59 14.79 16.19
90 10.48 11.22 12.05 12.99 14.06 15.30 16.73
92 10.88 11.63 12.48 13.44 14.54 15.82 17.30
94 11.29 12.05 12.92 13.91 15.05 16.36 17.89
96 11.71 12.50 13.39 14.40 15.57 16.93 18.51
98 12.15 12.95 13.87 14.92 16.13 17.54 19.19
100 12.60 13.43 14.38 15.46 16.72 18.19 19.93
102 13.05 13.92 14.90 16.03 17.35 18.89 20.74
104 13.52 14.41 15.44 16.62 18.00 19.64 21.61
106 13.98 14.91 15.98 17.23 18.69 20.43 22.54
108 14.44 15.41 16.54 17.85 19.41 21.27 23.56
110 14.90 15.92 17.11 18.50 20.16 22.18 24.67
112 15.37 16.45 17.70 19.19 20.97 23.15 25.90
114 15.85 16.99 18.32 19.90 21.83 24.21 27.25
116 16.33 17.54 18.95 20.66 22.74 25.36 28.76
118 16.83 18.10 19.62 21.45 23.72 26.62 30.45
120 17.34 18.69 20.31 22.30 24.78 27.99 32.34
122 17.87 19.31 21.05 23.19 25.91 29.50 34.48
124 18.41 19.95 21.81 24.14 27.14 31.15 36.87
126 18.97 20.61 22.62 25.15 28.45 32.96 39.56
128 19.56 21.31 23.47 26.22 29.85 34.92 42.55
130 20.18 22.05 24.37 27.35 31.34 37.01 45.80
132 20.84 22.83 25.32 28.55 32.91 39.21 49.23
134 21.53 23.65 26.32 29.80 34.55 41.48 52.72
136 22.25 24.51 27.36 31.09 36.23 43.78 56.20
138 23.00 25.40 28.44 32.44 37.95 46.11 59.62
140 23.79 26.33 29.57 33.82 39.71 48.46 62.96
 
Data are sourced from / 数据来源于 http://www.nhfpc.gov.cn/zwgk/wtwj/201304/b64543eaaee1463992e8ce97441c59bb.shtml